これまでの部門賞受賞者
木村賞
Research Award of Control Division (Kimura Award)
受賞年 | 氏名 | 所属 | 受賞論文 | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|
2024 | 該当者なし | |||
2023 | 該当者なし | |||
2022 | 櫻間 一徳 | 京都大学 | Unified Formulation of Multiagent Coordination With Relative Measurements | IEEE Transactions on Automatic Control |
2021 | 該当者なし | |||
2020 | 永原 正章 | 北九州市立大学 | Maximum Hands-Off Control: A Paradigm of Control Effort Minimization | IEEE Transactions on Automatic Control |
2019 | 蛯原 義雄 | 京都大学 | Analysis and synthesis of interconnected positive systems | IEEE Transactions on Automatic Control |
2018 | 該当者なし | |||
2017 | 畑中 健志 | 東京工業大学 | Passivity-based Pose Synchronization in Three Dimensions | IEEE Transactions on Automatic Control |
2016 | 坂本 登 | 南山大学 | Analytical approximation methods for the stabilizing solution of the Hamilton-Jacobi equation | IEEE Transactions on Automatic Control |
2015 | 伊藤 博 | 九州工業大学 | Necessary and sufficient small gain conditions for integral input-to-state stable systems: A Lyapunov perspective | IEEE Transactions on Automatic Control |
2014 | 大塚 敏之 | 京都大学 | Solutions to the Hamilton-Jacobi Equation with Algebraic Gradients | IEEE Transactions on Automatic Control |
2013 | 石井 秀明 | 東京工業大学 | Distributed Randomized Algorithms for the PageRank Computation | IEEE Transactions on Automatic Control |
パイオニア賞
Pioneer Award of Control Division
受賞年 | 氏名 | 所属 | 記念講演題目 |
---|---|---|---|
2024 | 河野 佑 | 広島大学 | 非線形大規模ネットワークの解析・制御 |
2023 | 細江 陽平 | 京都大学 | 確率的動特性をもつ系の制御 |
2022 | 該当者なし | ||
2021 | 蔡 凱 (Kai Cai) | 大阪市立大学 | ネットワーク化マルチエージェントシステムの分散制御 |
2020 | 井上 正樹 | 慶應義塾大学 | 人の意思決定を含むシステムに対する制御理論の開拓と展開 |
2019 | ⽯崎 孝幸 | 東京⼯業大学 | ⼤規模ネットワーク系に対するモジュラ設計理論構築 |
2018 | 該当者なし | ||
2017 | 桜間 一徳 | 鳥取大学 | 大規模システムの制御系設計理論の体系化 |
2016 | 該当者なし | ||
2015 | 小林 孝一 | 北陸先端科学技術大学院大学 | ハイブリッドシステム制御論 |
2014 | 畑中 健志 | 東京工業大学 | ネットワークロボティクスにおける分散協調制御 |
2013 | 蛯原 義雄 | 京都大学 | 非負システムの解析と設計 |
2012 | 加嶋 健司 | 大阪大学 | 動的システムの空間構造:均質性とスケーラビリティ |
2011 | 東 俊一 | 京都大学 | 量子化制御:物理と情報をつなぐ新技術 |
2010 | 石井 秀明 | 東京工業大学 | ネットワーク化制御系と通信制約 |
2009 | 石川 将人 | 京都大学 | 非線形制御理論と幾何学 -システムの「かたち」を視る- |
2008 | 伊藤 博 | 九州工業大学 | リアプノフ不等式でダイナミクスを読む – 行方は解、道具、応用、解決? – |
2007 | 藤本 健治 | 名古屋大学 | ハミルトン系の制御と学習 |
2006 | 大塚 敏之 | 大阪大学 | 非線形Receding Horizon制御の計算方法に関する研究 |
2005 | 浅井 徹 | 大阪大学 | より保守性の低いロバスト性解析 |
2004 | 児島 晃 | 都立科技大学 | むだ時間・予測と制御-むだ時間系からモデル予測制御まで- |
2003 | 増淵 泉 | 広島大学 | LMI・制御系設計・ディスクリプタ形式 |
2002 | 岩崎 徹也 | バージニア大学 | LFTシステム:ロバスト性解析・設計からオシレーション発生へ |
2001 | 井村 順一 | 東京工業大学 | ハイブリッドシステムの制御論構築を目指して-Well-posedness解析からの出発- |
パイオニア技術賞
Pioneer Technology Award of Control Division
受賞年 | 氏名 | 所属 | 記念講演題目 |
---|---|---|---|
2024 | 畑中 健志 | 東京工業大学 | CPHS・ネットワーク化ロボティクスのスマート農業への展開 |
2023 | 該当者なし | ||
2022 | 平田 研二 | 富山大学 | 仮想的な価格信号を利用したエネルギー需要・供給ネットワークの分散協調運用 |
太田 快人 | 京都大学 | ||
内田 健康 | 早稲田大学 | ||
大堀 彰大 | 株式会社ダイヘン | ||
服部 将之 | 株式会社ダイヘン | ||
2021 | 佐藤 昌之 | 宇宙航空研究開発機構 | Gain Scheduled Output Feedback 制御器の設計法 |
2020 | 該当者なし | ||
2019 | 澤⽥ 賢治 | 電気通信⼤学 i-パワードエネルギー・システム研究センター | 縮退運転システムおよび協調型ホワイトリストによる制御システムのセキュリティ技術開発 |
2018 | 該当者なし | ||
2017 | 該当者なし | ||
2016 | 該当者なし | ||
2015 | 金子 修 | 金沢大学 | 実用的なデータ駆動型制御パラメータ調整法 |
2014 | 滑川 徹 | 慶應義塾大学 | エネルギー/電力ネットワークの分散制御に関する一連の研究 |
2013 | JMAAB(*) | 自動車制御システムに対するモデルベース開発に関する一連の研究 | |
2011 | 平田 光男 | 宇都宮大学 | 高速高精度なモーションコントロール -制御技術でハードウェアの限界に挑む |
2010 | 茂森 弘靖 | JFEスチール株式会社 | 局所回帰モデリングと制御技術 -鉄鋼製造現場での戦力化- |
2009 | 加納 学 | 京都大学 | 品質問題を解く技術 - 合目的的データ解析で現場の問題に挑む |
(* Japan MBD Automotive Advisory Board)
制御部門マルチシンポジウム賞(基礎分野)
Best Presentation Award of the Multi-Symposium on Control Systems: Fundamental Area
受賞年 | 氏名 | 所属 | 発表論文 |
---|---|---|---|
2024 | 高尾 勇輝 | JAXA, 現在九州大学 | モード励振を用いた薄膜構造物の連続形状制御システムとそのハードウェア開発 |
森 治 | JAXA | ||
渡邊 秋人 | サカセ・アドテック | ||
武井 祥平 | nomena | ||
江川 主民 | nomena | ||
藤井 樹里 | nomena | ||
本田 康平 | 名古屋大学 | モデル予測制御器のオンライン自動生成による多様な運転タスクの実現 | |
奥田 裕之 | 名古屋大学 | ||
鈴木 達也 | 名古屋大学 | ||
伊藤 章 | 名古屋大学 | ||
2023 | 伊藤 博 | 九州工業大学 |
感染者隔離と分離型ISSリアプノフ関数によるSIQRモデルの準大域協調制御の実現 |
蛯原 義雄 | 九州大学 | L2+誘導ノルムの解析II:下界値解析 | |
本岡 駿人 | 九州大学 | ||
脇 隼人 | 九州大学 | ||
瀬部 昇 | 九州工業大学 | ||
2022 | 森安 竜大 | 豊田中央研究所 | 制御則の一意性と連続性を保証する機械学習モデルベースト最適制御設計 |
池田 太郎 | 豊田中央研究所 | ||
川口 翔 | 豊田自動織機 | ||
加嶋 健司 | 京都大学 | ||
下村 光彦 | 東京大学 | 散逸ダイナミクスを用いた量子復号 | |
大木 健太郎 | 京都大学 | ||
津村 幸治 | 東京大学 |
制御部門マルチシンポジウム賞(技術分野)
Best Presentation Award of the Multi-Symposium on Control Systems: Technology Area
受賞年 | 氏名 | 所属 | 発表論文 |
---|---|---|---|
2024 | 濱田 吉郎 | JAXA | 風速誤差に対してロバストな予見フィードフォワードによる航空機の突風応答軽減 |
菊地 亮太 | JAXA,現在名古屋大学 | ||
井之口 浜木 | JAXA | ||
2023 | 仲田 勇人 | 日野自動車株式会社 |
パワートレーン制御系における状態推定・診断へのLSTM適用の基礎的検討 |
檀 隼人 | 富士通株式会社 |
利得表が未知なゲームに対する効率的な均衡探索アルゴリズムの提案 |
|
森田 菜月 | 富士通株式会社 | ||
本間 克己 | 富士通株式会社 | ||
屋並 仁史 | 富士通株式会社 | ||
杉之内 将大 | 青山学院大学 | ||
佐藤 みずほ | 東京農業大学 | ||
水山 元 | 青山学院大学 | ||
小川 雅俊 | 富士通株式会社 | ||
2022 | 木下 拓矢 | 広島大学 | ロバスト性を考慮した二慣性系におけるデータ駆動型制御系の一設計 |
山本 透 | 広島大学 | ||
山口 崇 | (株) 明電舎 | ||
秋山 岳夫 | (株) 明電舎 | ||
和田 真治 | 慶應義塾大学 | Semi-CDO:航空機の新たな降下運航方式の提案と到着管理アルゴリズム | |
井上 正樹 | 慶應義塾大学 | ||
虎谷 大地 | 電子航法研究所 |
部門大会賞(~2020)
Award of the Multi-Symposium on Control Systems
受賞年 | 氏名 | 所属 | 発表論文 |
---|---|---|---|
2020 | 井上 正樹 | 慶應義塾大学 | 都市インフラシステムにおける人間集団の”弱い”制御 |
吉村 翔 | 慶應義塾大学 | ||
児島 晃 | 首都大学東京 | Bernstein基底を用いたパラメータ依存LMIの解法-ポリトープ型パラメータを扱う場合- | |
2019 | 鈴⽊ 惇之 | 東京工業大学 | 新たなPageRank 分散アルゴリズム:指数収束性と性能検証 |
石井 秀明 | 東京工業大学 | ||
伊吹 竜也 | 東京工業大学 | 離散時間系におけるPassivity Shortage に基づく3 次元姿勢協調制御 | |
畑中 健志 | 東京工業大学 | ||
2018 | 若生 将史 | 千葉大学 | 確率的な時間遅れを含むシステムの最適制御 |
小蔵 正輝 | ペンシルバニア大学 | ||
細江 陽平 | 京都大学 | 確率的なダイナミクスを有する線形系に対するリアプノフ不等式 | |
萩原 朋道 | 京都大学 | ||
2017 | 神保 智彦 | (株)豊田中央研究所 | テンソル信号源分離による車両加速挙動の低次元物理モデリング |
日比野 良一 | (株)豊田中央研究所 | ||
山口 裕之 | (株)豊田中央研究所 | ||
大坪 秀顕 | トヨタ自動車(株) | ||
加藤 伸二 | トヨタ自動車(株) | ||
2016 | 佐藤 訓志 | 広島大学 | A unified approach to nonlinear stochastic control based on path integral analysis |
佐伯 正美 | 広島大学 | ||
南 裕樹 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 予測ガバナ: 最適解と電力同時同量制御への応用 | |
東 俊一 | 京都大学 | ||
2015 | 桜間 一徳 | 鳥取大学 | マルチエージェントシステムの制約付き分散最適化とリアルタイムプライシングへの応用 |
三浦 政司 | 鳥取大学 | ||
藤原 幸一 | 京都大学 | 統計的プロセス管理に基づいたてんかん発作兆候監視アルゴリズムの開発 | |
鈴木 陽子 | 京都大学 | ||
宮島 美穂 | 京都大学 | ||
山川 俊貴 | 京都大学 | ||
加納 学 | 京都大学 | ||
2014 | 桜間 一徳 | 鳥取大学 | 分散制御とリアルタイム料金によるネットワークフロー制御 |
宮廻 裕樹 | 東京大学 | 単一拡散因子による反応拡散系の時空間パターン形成 | |
堀 豊 | 東京大学 | ||
原 辰次 | 東京大学 | ||
2013 | 石崎孝幸 | 東京工業大学 | クラスタ化に基づくpositiveネットワークのH2-状態集約化と化学マスター方程式の低次元化への応用 |
加嶋健司 | 大阪大学 | ||
Cheong Dongha | 東京工業大学 | ||
Antoine Girard | Univ. of Joseph Fourier | ||
井村順一 | 東京工業大学 | ||
合原一幸 | 東京大学 | ||
2012 | 丸田 一郎 | 京都大学 | L1最適化によるデータ圧縮に基づくPWAモデルの同定 |
杉江 俊治 | 京都大学 | ||
2011 | 安井 裕司 | (株)本田技術研究所 四輪R&Dセンター | F-1用適応トラクションコントロールの研究 |
水野 隆英 | (株)本田技術研究所 | ||
中野 慎也 | (株)本田技術研究所 | ||
川澄 郁絵 | (株)本田技術研究所 | ||
岩城 喜久 | (株)本田技術研究所 | ||
2010 | 堀 豊 | 東京大学 | 環状遺伝子制御ネットワークにおける周期振動の存在条件 |
原 辰次 | 東京大学 | ||
金 泰亨 | Chung-Ang University | ||
川上 裕樹 | 金沢大学 | ビークル群によるネットワークの変化に依存しない協調取り囲み行動 | |
滑川 徹 | 金沢大学 | ||
2009 | 萩原 朋道 | 京都大学 | Fast-Lifting Approach to LTI Systems Described by Delay Differential Equations Part1+Part2 |
大塚 敏之 | 大阪大学 | ハミルトン・ヤコビ方程式の解法への代数的アプローチ | |
2008 | 東 俊一 | 京都大学 | Liner Programming Based Optimal Dynamic Quantizer Synthesis for Discrete-Valued Input Control |
加嶋 健司 | 東京工業大学 | 状態推定遅延を含む2次元量子スピン制御系の大域的安定化 | |
2007 | 東 俊一 | 京都大学 | Lebesgue Piecewise Affine Apporoximation of Nonlinear Systems and Its Application to Multi-Resolution Modeling of Biosystems |
望山 洋 | 名古屋工業大学 | Velvet Hand Illusionによる触感メカニズムのfMRI脳機能解析 | |
2006 | 甲斐 健也 | 東京大学 | アファイン拘束を受ける非ホロノミック動力学システムの制御問題 |
2005 | 児島 晃 | 首都大学東京 | 有限時間線形系の入出力近似とモデル予測制御への応用 |
2004 | 石川 将人 | 東京大学 | 多関節三又ヘビ型移動ロボットの解析と制御 |
忻 欣(Xin Xin) | 岡山県立大学 | A unified LMI approach to analysis and design of reduced-order controllers | |
2003 | 加納 学 | 京都大学 | 外部分析と独立成分分析を用いた統計的プロセス運転監視 |
部門大会技術賞(~2020)
Technology Award of the Multi-Symposium on Control Systems
受賞年 | 氏名 | 所属 | 発表論文 |
---|---|---|---|
2020 | 洪水 雅俊 | 広島大学 | 油圧ショベルのアタッチメント重心速度に基づく掘削制御系の一設計 |
山本 透 | 広島大学 | ||
小岩井 一茂 | コベルコ建機 | ||
山下 耕治 | コベルコ建機 | ||
山﨑 洋一郎 | コベルコ建機 | ||
吉村 僚太 | 東京都立産業技術研究センター | 強化学習に基づく自律移動機械用地図の最適化 | |
丸田 一郎 | 京都大学 | ||
藤本 健治 | 京都大学 | ||
佐藤 研 | 東京都立産業技術研究センター | ||
小林 祐介 | 東京都立産業技術研究センター | ||
2019 | 松井 健 | 慶應義塾⼤学 | 機械学習モデルに対する近似予測制御とその⾃動⾞エンジン制御への応⽤ |
井上 正樹 | 慶應義塾⼤学 | ||
足立 修一 | 慶應義塾⼤学 | ||
上野 将樹 | 本田技術研究所 | ||
豊嶋 弘和 | 本田技術研究所 | ||
堤 優⼆郎 | 本田技術研究所 | ||
森安 竜大 | (株)豊田中央研究所 | 機械学習によるディーゼルエンジン吸排気系の実時間MPC 設計 | |
上田 松栄 | (株)豊田中央研究所 | ||
池田 太郎 | (株)豊田中央研究所 | ||
永岡 真 | (株)豊田中央研究所 | ||
神保 智彦 | (株)豊田中央研究所 | ||
松永 彰⽣ | トヨタ自動車 | ||
中村 俊洋 | トヨタ自動車 | ||
2018 | 宮野 竜也 | (株)豊田中央研究所 | 複数移動体による駐車場の死角被覆制御 |
柴田 一騎 | |||
神保 智彦 | |||
2017 | 小川 雅俊 | (株)富士通研究所 / (株)トランストロン | UKFを用いた4気筒ディーゼルエンジンのトルク推定法 |
曾根田 弘光 | (株) 富士通研究所 | ||
安曽 徳康 | (株) 富士通研究所 | ||
笠嶋 丈夫 | (株) 富士通研究所 | ||
下谷 圭司 | (株) トランストロン | ||
小岩井 一茂 | 広島大学 | 制御工学的アプローチに基づく操作スキルの特徴抽出法 | |
Yuntao Liao | 広島大学 | ||
山本 透 | 広島大学 | ||
南條 孝夫 | コベルコ建機(株) | ||
山﨑 洋一郎 | コベルコ建機(株) | ||
藤本 吉明 | コベルコ建機(株) | ||
2016 | 中村 亮介 | 電気通信大学 | モデル予測制御を用いた半導体の搬送スケジューリングの高速化 |
澤田 賢治 | 電気通信大学 | ||
新 誠一 | 電気通信大学 | ||
熊谷 賢治 | 村田機械株式会社 | ||
米田 尚登 | 村田機械株式会社 | ||
2015 | 山本 透 | 広島大学 | データ指向型PID制御系の設計 |
Mike Huang | The University of Michigan | ディーゼルエンジン吸排気系への変化率ベースモデル予測制御の応用 | |
仲田 勇人 | トヨタ自動車株式会社 | ||
Srinivas Polavarapu | Toyota Technical Center | ||
Ken Butts | Toyota Technical Center | ||
Ilya Kolmanovsky | The University of Michigan | ||
2014 | 金 尚弘 | 京都大学 | 局所PLSを利用した推定制御システムの開発と長期間の運用結果 |
加納 学 | 京都大学 | ||
長谷部 伸司 | 京都大学 | ||
滝波 明敏 | 昭和電工 | ||
關 雄至 | 昭和電工 | ||
濱田 吉郎 | 宇宙航空研究開発機構 | モデル予測制御による小規模飛行実験機の水平面内誘導 | |
塚本 太郎 | 宇宙航空研究開発機構 | ||
2013 | 仲田勇人 | トヨタ自動車 | 自動車用ディーゼルエンジン触媒温度制御へのリファレンスガバナの応用 |
Gareth Milton | Ricardo UK Ltd | ||
Peter Martin | Ricardo UK Ltd | ||
家村曉幸 | トヨタ自動車 | ||
大畠明 | トヨタ自動車 | ||
久下本秀和 | 住友化学 | プラントオペレーションの負荷評価法の提案 | |
増田士朗 | 首都大学東京 | ||
2012 | 大明 準治 | (株)東芝 | 非干渉化同定法に基づく垂直多関節ロボットのグレーボックスモデリング |
足立 修一 | 慶応義塾大学 | ||
馬場 厚志 | カルソニックカンセイ(株)・慶応義塾大学 | カルマンフィルタを用いたHEV/EV向け電池の内部状態推定 | |
板橋 欣之介 | カルソニックカンセイ(株) | ||
寺西 望 | カルソニックカンセイ(株) | ||
川口 貴弘 | 慶応義塾大学 | ||
福永 しおり | 慶応義塾大学 | ||
足立 修一 | 慶応義塾大学 | ||
2011 | 西羅 光 | 日産自動車(株) | ドライバーとの協調制御のための回避経路算出手法の研究 |
高木 良貴 | 日産自動車(株) | ||
出口 欣高 | 日産自動車(株) | ||
滑川 徹 | 慶應義塾大学 | 需要曲線の特徴を考慮したH∞フィルタによる電力需要予測 | |
藤田 裕之 | 金沢大学(現 中部電力) | ||
武田 孝史 | 金沢大学(現 オムロン) | ||
金尾 則一 | 北陸電力 |
マルチシンポジウム優秀ポスター発表賞
Poster Presentation Award of Multi-Symposium on Control Systems
受賞年 | 氏名 | 所属 | 受賞論文 |
---|---|---|---|
2024 | 大嶋 俊之 | 東京工業大学 | 水上環境モニタリングのための水上ドローン協調制御手法の提案 |
杉山 大輝 | 京都大学 | 価値交換により駆動するマルチエージェントシステム | |
田中 健太郎 | 広島大学 | 制御性能評価に基づくデータベース駆動型PID制御系の一設計 | |
名村 榛乃 | 慶應義塾大学 | プラスミドのコピー数制御を用いた帰還遺伝子回路の外乱抑制 | |
矢嶋 優樹 | 群馬大学 | リチウムイオン二次電池の放電測定装置の作成とシステム同定:内部抵抗値の充電率依存性 | |
竹野 紘一郎 | 東京都立大学 | 排出ガス後処理システムにおける予測型触媒温度制御とロバスト性解析 | |
青山 凌大 | 愛知工業大学 | ドローンの既存のセンサを用いた対気速度と風速の推定手法の提案 | |
2023 | 清水 拓実 | 東京工業大学 | 果樹園における多角度撮影型被覆制御の実証実験 |
林田 充生 | 熊本大学 | ポリトープ型不確かさを持つ制御対象に対するマルチレート状態推定器の設計 | |
住野 匠 | 東京工業大学 | VRインターフェースを利用した人・ロボット群協調制御における人間モデリングと受動性解析 | |
武藤 直斗 | 信州大学 | ブラシレスDCモータのホールセンサの位置ずれを考慮したカルマンフィルタによる回転速度推定 | |
小針 英靖 | 東京都立大学 | ディーゼルエンジン排気ガス後処理システムの状態予測型触媒温度制御 | |
外山 淳也 | 筑波大学 | 自重支持機構を備えた四脚ロボットの歩行制御 | |
中山 俊太 | 東京工業大学 | 被覆制御と制御バリア関数を用いたアイスホッケー守備陣形の自動生成 | |
2022 | 加藤 圭祐 | 明治大学 | 最適化に基づくドローンネットワークの分散群れ制御 |
仲野 太喜 | 東京大学 | 自動交渉における提案列最適化 | |
孫根 吉聖 | 明治大学 | ニューラルネットワーク・リアプノフ関数を用いた入力飽和制御系の漸近安定領域の拡大 | |
中井 一貴 | 明治大学 | 距離センサを用いた移動体のリーダ・フォロア型フォーメーション制御 | |
2021 | 三橋朋也 | 信州大学 | ローカル情報に基づくモデル予測制御によるレタス収穫装置の自律走行 |
松浦 響 | 東京都市大学 | 電動車いすのための屋内未知環境における自己推定位置を使用したモデル予測制御の検証 | |
山根 弓弦 | 明治大学 | 積分強化学習を用いた移動ロボットの軌道追従制御 | |
藤田 健人 | 名古屋大学 | 階層化最適制御則における情報集約が生じる条件について |
部門奨励賞(基礎分野)
Control Division Young Author’s Award: Fundamental Area
部門奨励賞(基礎分野)の受賞者についてはこちらをご覧ください.
部門奨励賞(技術分野)
Control Division Young Author’s Award: Technology Area
部門奨励賞(技術分野)の受賞者についてはこちらをご覧ください
部門研究奨励賞(~2020)
Control Division Young Author’s Award
部門研究奨励賞の受賞者についてはこちらをご覧ください.
部門技術奨励賞(~2020)
Control Division Young Author’s Technology Award
部門技術奨励賞の受賞者についてはこちらをご覧ください.