部門賞受賞者一覧
第12回制御部門大会において,表彰されました部門賞受賞の方々は以下の通りです.
パイオニア賞
経歴・研究テーマ:HP参照
受賞研究題目:「大規模系・分布定数系のシステム制御理論とその応用」
パイオニア技術賞
該当者なし
制御部門大会賞 (1件)
受賞者 | 丸田一郎(京都大学), 杉江俊治(京都大学) |
受賞発表 | L1最適化によるデータ圧縮に基づくPWAモデルの同定 |
制御部門大会技術賞(2件)
受賞者 | 大明準治君(株式会社 東芝), 足立 修一君(慶應義塾大学) |
受賞発表 | 非干渉化同定法に基づく垂直多関節ロボットのグレーボックスモデリング |
受賞者 | 馬場厚志君(カルソニックカンセイ株式会社), 板橋欣之介君(カルソニックカンセイ株式会社), 寺西望君(カルソニックカンセイ株式会社), 川口貴弘君(慶應義塾大学), 福永しおり君(慶應義塾大学),足立修一君(慶應義塾大学) |
受賞発表 | カルマンフィルタを用いたHEV/EV向け電池の内部状態推定 |
制御部門研究奨励賞(5件)
受賞者 | 丸田一郎(京都大学) |
受賞研究 | L1最適化によるデータ圧縮に基づくPWAモデルの同定 (第11回制御部門大会にて発表) |
受賞者 | 山下哲生(電気通信大学) |
受賞研究 | 入力拘束を考慮したロバストモデル予測制御の柔軟衛星への適用 (第11回制御部門大会にて発表) |
受賞者 | 坂井幸大(東京工業大学) |
受賞研究 | 大規模ネットワーク結合系の可観測性解析 (第11回制御部門大会にて発表) |
受賞者 | 齋藤健介(神戸大学) |
受賞研究 | データ量を固定した逐次確率実現アルゴリズム (第11回制御部門大会にて発表) |
受賞者 | 山田壮浩(北海道大学) |
受賞研究 | フォーメーション走行のための移動ロボットのナビゲーション関数 (第11回制御部門大会にて発表) |
受賞者の皆様,大変おめでとうございました.